THÔNG TIN ACC
| Cầu thủ | 29 |
| Loại acc | full chỉ số |
| Sân vận động | 90.000 Max |
| Rating | 94.8 |
| Vàng - K.Cương | 7100 |
| CHÚ Ý | + Full Sân vận động Cầu thủ DLS20 + Ronaldo 98 (hiếm) + Messi 99 (hiếm) + Hazard 993 (hiếm) + Bale 92 (hiếm) + Ramos 92 (hiếm) + Griezmann 95 (hiếm) + Neymar 96 (hiếm) + Salah 96 (hiếm) |
| Giá chuyển khoản | 800.000₫ |
| Giá thẻ cào | ₫ |
| Giá USD | 44 USD (Paypal, Crypto) |








Liên hệ bằng Facebook
Liên hệ bằng Zalo
Telegram orqali bog'lanish