THÔNG TIN ACC
| Cầu thủ | 34 |
| Loại acc | full chỉ số |
| Sân vận động | 90.000 Max |
| Rating | 94.9 |
| Vàng - K.Cương | 8000 |
| CHÚ Ý | + Full Sân vận động Full khu chức năng (commercial, training .,...) + Messi 99 (hiếm) + Ronaldo 98 (hiếm) + Neymar 96 (hiếm) + Griezmann 96 vượt chỉ số (hiếm) + Salah 96 (hiếm) + Bale 94 (hiếm) + Ramos (hiếm) + Alisson 97 (hiếm) + Mane 95 (hiếm) + Manolas (hiếm) + Hazard (hiếm) + Sandro , maguire vàng (hiếm) + Vertonghen |
| Giá chuyển khoản | 990.000₫ |
| Giá thẻ cào | 1.290.000₫ |
| Giá USD | 55 USD (Paypal, Crypto) |








Liên hệ bằng Facebook
Liên hệ bằng Zalo
Telegram orqali bog'lanish